Leagues with over 2.5 goals

Below you can find leagues with goals over 2.5. This rankings allow you to see which league matches sum of goals is over 2.5.

What is Over/Under 2.5 Goals betting?
If you wonder how to check Over 2.5 goals bet? The answer is very simple. Bet over 2.5 is correct if the sum of goals of both teams in the match was 3 or more. Bet under 2.5 is valid if the sum of goals of both teams in the match is 0,1 or 2 goals.

You can also check Best teams for Under/Over 2.5 goals games.
Share facebook Twitter Google plus
All Home Away
L League GP %
1 Esiliiga 28 87.50%
2 Denmark Youth 1-Ligaen U19 196 83.05%
3 Oberliga Bremen 280 80.46%
4 Challenge League Promotion Group 28 77.78%
5 Singapore 1-Premier League 32 76.19%
6 Cup Qualification 134 76.14%
7 FA Cup 148 75.51%
8 Denmark Junior 1-Ligaen U17 160 75.47%
9 Germany 5-Oberliga Flens 288 75.00%
10 Australia 2-Southern 36 75.00%
11 EURO U21 Qualification Grp. 3 30 75.00%
12 Cup 80 72.73%
13 Cup 86 71.67%
14 Cup 86 71.67%
15 New South Wales Premier League 2 80 71.43%
16 Lowland League 426 71.00%
17 Regionalliga West - Vorarlberg 170 70.83%
18 Oberliga Hessen 372 70.45%
19 EURO U21 Qualification Grp. 2 42 70.00%
20 Denmark 3-2. Division 158 69.91%
21 Oberliga Bayern North 290 69.71%
22 Queensland Premier League 32 69.57%
23 Philippines Football League 68 69.39%
24 Highland League 352 69.02%
25 Oberliga Hamburg 356 68.73%
26 Cup 170 68.55%
27 Regionalliga West - Tyrol 164 68.33%
28 Regionalliga West - Salzburg 164 68.33%
29 Championship South 268 68.02%
30 Liga de Ascenso Clausura Grp. B 80 67.80%
31 KNVB Cup 74 67.27%
32 Oberliga Baden-Wurttemberg 278 67.15%
33 Promotion League 246 66.85%
34 Southern State League 32 66.67%
35 England Reserve 1-Premier League 2 Division 1 188 66.20%
36 DFB Pokal 74 66.07%
37 Oberliga Niedersachsen 282 65.89%
38 1. Liga Grp. 3 212 65.84%
39 Regionalliga North 324 65.06%
40 Qatar Stars League 130 65.00%
41 DBU Pokalen 130 65.00%
42 1. Liga Grp. 1 206 64.78%
43 Oberliga Niederrhein 386 64.77%
44 Australia 2-Northern New South Wales 22 64.71%
45 1. Liga Grp. 2 204 64.56%
46 Regionalliga West 302 64.53%
47 Brazil State 1-Piauiense 68 64.15%
48 Premier League 96 64.00%
49 Southern Premier Division South 492 63.73%
50 FA Trophy 168 63.64%
51 Oberliga Westfalen 258 63.55%
52 Championship North 260 63.11%
53 National Division 212 63.10%
54 Cup 78 62.90%
55 Australia 3-Victorian Premier League Two 44 62.86%
56 1. Division 154 62.60%
57 1. Division 20 62.50%
58 Czech Republic 1-1. Liga 238 62.30%
59 Russia 1-Premier League 198 61.88%
60 Netherlands 3-Tweede Divisie 278 61.78%
61 Oberliga Mittelrhein 176 61.54%
62 Club Friendlies 1-Club Friendlies 514 61.48%
63 Oberliga NOFV-Nord 264 61.11%
64 Queensland Premier League 2 22 61.11%
65 FA Cup 172 60.99%
66 Oberliga Bayern South 262 60.93%
67 New South Wales 68 60.71%
68 Netherlands 2-Eerste Divisie 356 60.34%
69 EURO U21 Qualification Grp. 4 36 60.00%
70 Challenge League 156 60.00%
71 1. Bundesliga 270 60.00%
72 Coppa Italia 48 60.00%
73 Bundesliga 158 59.85%
74 Regionalliga Middle 172 59.72%
75 Regionalliga Bayern 322 59.41%
76 Denmark 4-3. Division 128 59.26%
77 Scotland 1-Premiership 206 59.20%
78 A-League Men 148 59.20%
79 Southern Premier Division Central 452 59.01%
80 Slovakia 2-2. Liga 196 58.68%
81 Denmark 2-1. Division 154 58.33%
82 Brazil State 1-Brasiliense 52 57.78%
83 England 7-Isthmian Premier Division 454 57.61%
84 Poland Cup 1-FA Cup 76 57.58%
85 Primera Division 78 57.35%
86 UAE 1-Pro League 160 57.14%
87 Kazakhstan 1-Premier League 24 57.14%
88 Andorra 1-1. Division 96 57.14%
89 Uzbekistan 1-Superliga 24 57.14%
90 Netherlands 1-Eredivisie 266 57.08%
91 Belgium 1-First Division A 308 57.04%
92 England Cup 3-EFL Trophy Final Stage 34 56.67%
93 Regionalliga East 180 56.60%
94 Cup 36 56.25%
95 Liga 1 Apertura 64 56.14%
96 Georgia 1-Erovnuli Liga 28 56.00%
97 Malaysia 1-Super Liga 38 55.88%
98 1. Division RS 190 55.88%
99 First Amateur Division 324 55.86%
100 Mexico 1-Liga MX Clausura 118 55.66%
101 National 2 Grp. A 188 55.62%
102 Regionalliga Northeast 242 55.50%
103 Premier League 184 55.42%
104 League Two 156 55.32%
105 Coupe de France 372 55.19%
106 Poland 3-II Liga 228 55.07%
107 Sul-Matogrossense Grp. B 22 55.00%
108 Austria 2-2. Liga 176 55.00%
109 Russia 3-Second League Grp. 4 112 54.90%
110 Scotland Cup 2-Challenge Cup 56 54.90%
111 Oberliga NOFV-Sud 214 54.87%
112 Regionalliga Southwest 224 54.37%
113 France 1-Ligue 1 304 54.29%
114 3. Liga 304 54.29%
115 National League South 494 54.29%
116 Australia 2-Victorian 38 54.29%
117 Cup 26 54.17%
118 National 2 Grp. B 182 54.17%
119 Ecuador 1-Serie A - First Stage 26 54.17%
120 League One 154 53.85%
121 2. Bundesliga 242 53.78%
122 Cup 114 53.77%
123 Scotland 2-Championship 152 53.15%
124 Campionato 186 53.14%
125 1. Division FBiH 150 52.08%
126 Cup 26 52.00%
127 Super League 130 52.00%
128 National League 466 51.66%
129 Cup 96 51.06%
130 Liga 1 274 50.93%
131 NB I 146 50.69%
132 Premier League 272 50.37%
133 Slovenia 2-2. Division 168 50.30%
134 Primera Nacional Zona B 54 50.00%
135 J. League 3 30 50.00%
136 Costa Rica 1-Primera Division Clausura 78 50.00%
137 Copa Libertadores 1-Copa Libertadores Qualification 30 50.00%
138 CONCACAF Champions League 1-CONCACAF Champions League 16 50.00%
139 Premier League 140 49.65%
140 Serie D Grp. E 248 49.21%
141 Primera Division 46 48.94%
142 Premier League 132 48.89%
143 J. League 44 48.89%
144 Denmark 1-Superligaen 128 48.48%
145 Macedonia 2-Vtora Liga 162 48.21%
146 England 7-Northern Premier Division 374 48.20%
147 Serie D Grp. D 308 48.13%
148 National League North 434 48.01%
149 Ireland 2-First Division 24 48.00%
150 Czech Republic 2-FNL 144 48.00%
151 Liga Nacional Clausura 70 47.95%
152 Poland 2-I Liga 206 47.91%
153 Challenge League Relegation Group 40 47.62%
154 National League Championship Group 20 47.62%
155 Paraense 40 47.62%
156 Mexico 2-Liga de Expansion MX Clausura 98 47.57%
157 NB II 266 47.50%
158 Botswana 1-Premier League 140 47.30%
159 Superliga 122 46.92%
160 1. Division 122 46.92%
161 Honduras 1-Liga Nacional - Clausura 60 46.88%
162 Portugal 1-Liga Portugal 210 46.88%
163 Premier League 144 46.75%
164 2. Division Relegation Group 28 46.67%
165 Ireland 1-Premier Division 28 46.67%
166 Primera Division Apertura 52 46.43%
167 Copa do Nordeste Group Stage 52 46.43%
168 Italy 1-Serie A 250 46.30%
169 Montenegro 1-1. CFL 118 46.09%
170 Serie D Grp. H 232 46.03%
171 Serbia 1-Super Liga 198 45.83%
172 Cup 22 45.83%
173 Queensland 22 45.83%
174 K-League 1 22 45.83%
175 League One 406 45.82%
176 Serie D Grp. C 230 45.82%
177 Portugal 2-Liga Portugal 2 206 45.78%
178 Primera C Apertura 74 45.68%
179 USA 1-Major League Soccer 50 45.45%
180 Poland 1-Ekstraklasa 204 45.33%
181 Thai League 174 45.31%
182 Serie D Grp. G 228 45.24%
183 Serie D Grp. A 288 45.14%
184 UEFA Youth League Final Stage 18 45.00%
185 Lithuania 1-A Lyga 18 45.00%
186 Armenia 1-Premier League 108 45.00%
187 Slovenia 1-Prva Liga 126 45.00%
188 Football National League 184 44.44%
189 Russia 3-Second League Grp. 1 124 44.29%
190 LaLiga 230 44.23%
191 Liga de Ascenso Clausura Grp. A 38 44.19%
192 Serie D Grp. B 222 44.05%
193 Europa League Final Stage 28 43.75%
194 Primera B Metropolitana Apertura 42 43.75%
195 Championship 396 43.71%
196 Premier League 160 43.24%
197 Primera Division 42 42.86%
198 Serie D Grp. I 214 42.63%
199 Macedonia 1-Prva Liga 102 42.50%
200 Copa del Rey 96 42.48%
201 2. Division 112 42.42%
202 Primera B 38 42.22%
203 Serie C Grp. A 278 42.12%
204 Montenegro 2-2. CFL 74 42.05%
205 Serbia 2-Prva Liga 164 42.05%
206 Bosnia and Herzegovina 1-Premier League 116 42.03%
207 Serie C Grp. C 276 41.82%
208 Ligue 2 234 41.79%
209 K-League 2 20 41.67%
210 France 4-National 2 Grp. C 140 41.67%
211 Leumit League 200 41.67%
212 France 3-National 184 41.26%
213 Elite One Grp. B 70 41.18%
214 First Professional League 158 41.15%
215 Jamaica 1-Premier League 108 40.91%
216 Thai League 2 212 40.77%
217 League Two 358 40.68%
218 Europa Conference League Final Stage 26 40.63%
219 Primera Division RFEF - Group 1 226 40.36%
220 Premier League 160 40.20%
221 Kenya 1-Premier League 142 40.11%
222 Second Professional League 166 40.10%
223 J. League 2 44 40.00%
224 Cup 48 40.00%
225 Nigeria 1-NPFL Grp. A 36 40.00%
226 Serie C Grp. B 264 40.00%
227 Sul-Matogrossense Grp. A 16 40.00%
228 Division Profesional - Apertura 38 39.58%
229 V-League 22 39.29%
230 France 4-National 2 Grp. D 132 39.29%
231 USL Championship 18 39.13%
232 Serie B 234 39.13%
233 Bahrain 1-Premier League 78 39.00%
234 South Africa 2-Championship 146 38.02%
235 Super League 2 South 78 37.86%
236 Ligue 1 110 37.16%
237 Primera Division - Clausura 48 36.36%
238 Primera A Apertura 60 35.71%
239 Serie D Grp. F 180 35.71%
240 Premier League 148 35.58%
241 Spain 3-Primera Division RFEF - Group 2 196 35.13%
242 Georgia 2-Erovnuli Liga 2 14 35.00%
243 Premier League 90 34.88%
244 Super League 2 North 72 34.62%
245 Premier Soccer League 126 34.24%
246 Zambia 1-Super League 166 34.16%
247 LaLiga2 240 34.09%
248 Albania 1-Kategoria Superiore 88 33.85%
249 Cup 16 33.33%
250 Liga Profesional 74 33.04%
251 Elite One Grp. A 54 32.53%
252 Premier League 128 32.49%
253 Pernambucano 42 31.82%
254 Morocco 2-Botola Pro 2 100 31.25%
255 Syria 1-Premier League 34 30.91%
256 Iran 1-Persian Gulf Pro League 112 30.43%
257 2. Division Promotion Group 24 30.00%
258 Professional League 78 29.55%
259 Azadegan League 122 29.19%
260 Hazfi Cup 14 29.17%
261 NPFL Grp. B 26 28.89%
262 Primera B Apertura 34 27.42%
263 Champions League Final Stage 8 25.00%
264 Primera Nacional Zona A 30 23.81%
265 Friendlies 1-Friendlies 8 19.05%